規格 | 理重 | 規格 | 理重 |
32*20*3 | 1.171 | 100*63*7 | 8.722 |
40*25*3 | 1,484 | 100*63*8 | 9.878 |
40*25*4 | 1.936 | 100*63*10 | 12.142 |
45*28*3 | 1.687 | 100*80*6 | 8.35 |
45*28*4 | 2.203 | 100*80*7 | 9.656 |
50*32*3 | 1.908 | 100*80*8 | 10.946 |
50*32*4 | 2.494 | 100*80*10 | 13.476 |
56*36*3 | 2.153 | 110*70*6 | 8.35 |
56*36*4 | 2.818 | 110*70*7 | 9.656 |
56*36*5 | 3.466 | 110*70*8 | 10.946 |
63*40*4 | 3.185 | 110*70*10 | 13.476 |
63*40*5 | 3.92 | 125*80*7 | 11.066 |
63*40*6 | 4.638 | 125*80*8 | 12.511 |
63*40*7 | 5.339 | 125*80*10 | 15.474 |
70*45*4 | 3.57 | 125*80*12 | 18.33 |
70*45*5 | 4.403 | 140*90*8 | 14.16 |
70*45*6 | 5.218 | 140*90*10 | 17.475 |
70*45*7 | 6.011 | 140*90*12 | 20.724 |
75*50*5 | 4.808 | 140*90*14 | 23.908 |
75*50*6 | 5.699 | 160*100*10 | 19.872 |
75*50*8 | 7.431 | 160*100*12 | 23.592 |
75*50*10 | 9.098 | 160*100*14 | 27.247 |
80*50*5 | 5.005 | 160*100*16 | 30.835 |
80*50*6 | 5.935 | 180*110*10 | 22.273 |
80*50*7 | 6.848 | 180*110*12 | 26.464 |
80*50*8 | 7.745 | 180*110*14 | 30.589 |
90*56*5 | 5.661 | 180*110*16 | 34.649 |
90*56*6 | 6.717 | 200*125*12 | 29.761 |
90*56*7 | 7.756 | 200*125*14 | 34.436 |
90*56*8 | 8.779 | 200*125*16 | 39.045 |
100*63*6 | 7.55 | 200*125*18 | 43.588 |
每米重量=0.00785*(邊寬 邊寬-邊厚)*邊厚
上一篇:方管的性能指數 | 下一篇:普通槽鋼規格 槽鋼的形狀 |